2000 Series Aluminum Sheet

2000 series Aluminium sheet

En alliage:2014 Tempérament: O, T4, T451, T6, T651

En alliage:2017 Tempérament: O, T4, T451

En alliage:2024 Tempérament: O, T3, T361, T4, T451, T6, T81, T851, T86

En alliage:2124 Tempérament: O, T351, T851

En alliage:2219 Tempérament: O, T31, T351, T37, T62, T81, T851, T87

Épaisseur:0.2-6.5mm 0.008″-0.256″

Largeur:800-2300mm

Longueur:jusqu'à 11000mm

Paquet:Palette en bois

MOQ: 5 tonnes par taille

Délai de livraison:au sein de 30 jours.


2000 series Aluminium sheet tolerance

Épaisseur:+/-2%

Largeur:+/-2mm

Longueur:+/-3mm


2000 series Aluminium sheet chemical composition

en alliage Si Fe Cu Mn Mg CR Zn TI ZR
2024 0.5 0.5 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 /
2014 0.5-1.2 0.7 3.9-5.0 0.4-1.2 0.2-0.8 0.1 0.25 0.15 /
2124 0.2 0.3 3.8-4.9 0.3-0.9 1.2-1.8 0.1 0.25 0.15 /
2017 0.2-0.8 0.7 3.5-4.5 0.4-1.0 0.4-0.8 0.1 0.25 0.15 /
2219 0.2 0.3 5.8-6.8 0.2-0.4 0.02 / 0.1 0.02-0.1 0.1-0.25

2000 series Aluminium sheet application

Largement utilisé dans la fabrication de structure de l’avion comme cadre,faisceau de côtes,cloison,roues de camion,hélice,Rivet


2000 series Aluminium sheet size

0.016″ x48″x96″ 0.016″ x48″x120″ 0.016″ x48″x144″

0.063″ x48″x96″ 0.063″ x48″x120″ 0.063″ x48″x144″

0.071″ x48″x96″ 0.071″ x48″x120″ 0.071″ x48″x144″

0.125″ x48″x96″ 0.125″ x48″x120″ 0.125″ x48″x144″

0.249″ x48″x96″ 0.249″ x48″x120″ 0.249″ x48″x144″

0.160″ x48″x96″ 0.160″ x48″x120″ 0.160″ x48″x144″

We may provide tailor-made service.